
En la jornada Viernes se disputaron tres encuentros correspondientes a la categoría U17. Por la Zona "A" el Sporting Estrella venció a UVT 88-38, mientras que por el Grupo "B" la Universidad se impuso ante Del Bono 79-63 y Ausonia le ganó a Urquiza 71-56.

Tabla de Posiciones U17
ZONA "A"
Pos Equipo PTS PJ PG PP Tantos a Fav Tantos E/C Dif
1 Estrella 4 2 2 156 44 112
2 Banco Hispano 2 1 1 64 27 37
3 Inca Huasi 2 1 1 78 55 23
4 UVT 2 2 2 65 152 -87
5 Jáchal 1 1 1 55 78 -23
6 Isca Yacú 1 1 1 6 68 -62
Pos Equipo PTS PJ PG PP Tantos a Fav Tantos E/C Dif
1 Estrella 4 2 2 156 44 112
2 Banco Hispano 2 1 1 64 27 37
3 Inca Huasi 2 1 1 78 55 23
4 UVT 2 2 2 65 152 -87
5 Jáchal 1 1 1 55 78 -23
6 Isca Yacú 1 1 1 6 68 -62
ZONA "B"
Pos Equipo PTS PJ PG PP Tantos a Fav Tantos E/C Dif
1 UNSJ "A" 4 2 2 178 87 91
2 Ausonia 4 2 2 143 115 28
3 Del Bono 3 2 1 1 124 102 22
4 Urquiza 2 2 2 102 132 -30
5 Inca Huasi "B" 1 1 1 59 72 -13
6 UNSJ "B" 1 1 1 24 99 -75
0 comentarios:
Publicar un comentario